ห้องเรียน ภาษาจีน
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | หน่วยกิต | รายวิชา/กิจกรรม | หน่วยกิต | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 1.0 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
-ชมรม | -ชมรม | |||
-เนตรนารี | -เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15.5 | รวมจำนวนหน่วยกิต | 15.5 |
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 E-mail : scc@scc.in.th